序号 | 专业 | 招生计划(人) |
1 | 电子信息类 | 120 |
2 | 光电信息科学与工程 | 60 |
3 | 测控技术与仪器 | 40 |
4 | 通信工程(中外合作办学) | 100 |
5 | 电子信息工程(中外合作办学) | 100 |
6 | 光电信息科学与工程(闽台) | 30 |
7 | 光电信息科学与工程(第二学位) | 60 |
合计 |
| 510人 |
序号 | 专业 | 招生计划(人) |
1 | 电子信息类 | 120 |
2 | 光电信息科学与工程 | 60 |
3 | 测控技术与仪器 | 40 |
4 | 通信工程(中外合作办学) | 100 |
5 | 电子信息工程(中外合作办学) | 100 |
6 | 光电信息科学与工程(闽台) | 30 |
7 | 光电信息科学与工程(第二学位) | 60 |
合计 |
| 510人 |